言語区分 | 人 数 | % |
タガログ | 20,044,487 | 29.3 |
セブアノ | 14,486,196 | 21.2 |
イロカノ | 6,369,122 | 9.3 |
ヒリガイノン(イロンゴ) | 6,237,474 | 9.1 |
ビコール(ビコラノ) | 3,892,197 | 5.7 |
ワライ | 2,610,001 | 3.8 |
カパンパンガン | 2,041,777 | 3.0 |
ボホラノ* | 1,434,529 | 2.1 |
その他 | 11,315,430 | 16.5 |
計 68,431,213 100.0 | 100.0 | |
*引用者注:ボホラノの言語はセブアノ語の一種 出所:NSO, 1995 Census of Population |
||